一、主要设备
FA2004电子天平30台、TG328A分析天平23台、722S可见分光光度计20台、马弗炉2台、纯水系统及纯水管网1套、数字式PH计10台、数字式旋转粘度计2台、恒温水浴锅6台、鼓风干燥箱1台、超声波清洗仪1台、不锈钢电热板4台、离心机1台、冰箱2台、凯氏定氨仪6台等仪器设备210台(套),总值70万余元,实验室面积108平方米。
二、面向专业
食品科学与工程、食品质量与安全、化学。
三、实验实训项目
食品科学与工程 | 食品质量与安全 | 化学 |
课程基本要求、分析化学实验室一般常识、实验基础知识等 | 课程基本要求、分析化学实验室一般常识、实验基础知识等 | 课程基本要求、分析化学实验室一般常识等 |
滴定操作和酸碱标准溶液的配制与浓度比较 | 滴定操作和酸碱标准溶液的配制与浓度比较 | 电子天平的使用和称量操作 |
酸、碱标准溶液浓度的标定 | 酸、碱标准溶液浓度的标定 | 滴定分析基本操作(酸滴定碱) |
混合碱液中Na0H及Na2CO3含量的测定 | 混合碱液中NaOH及Na2CO3含量的测定 | 滴定分析基本操作(碱滴定酸) |
EDTA标准溶液的测定 配制与标定 | EDTA标准溶液的配制与标定 | NaOH标准溶液的配制与标定 |
水的硬度测定 | 水的硬度测定 | 食用白醋中醋酸浓度的测定 |
高锰酸钾标准溶液的配制和标定 | 高锰酸钾标准溶液的配制和标定 | HCl标准溶液的配制与标定 |
过氧化氢含量的标定 | 过氧化氢含量的标定 | 混合碱总碱度测定(双指示剂法) |
可溶性氯化物中氯的测定 | 可溶性氯化物中蚕的测定 | EDTA标准溶液的配制与标定 |
邻二氮菲吸光光度法测定铁 | 邻二氮菲吸光光度法测定铁 | 自来水总硬度的测定 |
|
| KMnO4标准溶液的配制和标定 |
|
| 过氧化氢含量的标定 |
|
| 硝酸银标准溶液的配制和标定 |
|
| 水样中氯离子含量的测定 |
|
| 邻二氮菲吸光光度法测定铁 |
四、实验室安全员 韦周巧
五、实验室负责人 卢祥